Ceník betonu

č. Recept Třída Konzistence Zrnitost [mm] Cena vč. DPH
1 C-/7.5 22S1; C 8/10 B 7,5 S1 Zavlhlá 22 1639 Kč 1983,19 Kč
2 C-/7.5 22S3; C 8/10 B 7,5 S3 Velmi měkká 22 1826 Kč 2209,46 Kč
3 C-/7.5 16S1; C 8/10 B 7,5 S1 Zavlhlá 16 1718 Kč 2078,78 Kč
4 C-/7.5 16S3; C 8/10 B 7,5 S3 Velmi měkká 16 1862 Kč 2253,02 Kč
5 C8/10 22S1; C 8/10 B 10 S1 Zavlhlá 22 1718 Kč 2078,78 Kč
6 C8/10 22S3; C 8/10 B 10 S3 Velmi měkká 22 1945 Kč 2353,45 Kč
7 C8/10 16S1; C 8/10 B 10 S1 Zavlhlá 16 1807 Kč 2186,47 Kč
8 C8/10 16S3; C 8/10 B 10 S3 Velmi měkká 16 1978 Kč 2393,38 Kč
9 C12/15 22S1; C 12/15 B 15 S1 Zavlhlá 22 1779 Kč 2152,59 Kč
10 C12/15 22S3; C 12/15 B 15 S3 Velmi měkká 22 2042 Kč 2470,82 Kč
11 C12/15 16S1; C 12/15 B 15 S1 Zavlhlá 16 1856 Kč 2245,76 Kč
12 C12/15 16S3; C 12/15 B 15 S3 Velmi měkká 16 2075 Kč 2510,75 Kč
13 C16/20 22S1; C 16/20 B 20 S1 Zavlhlá 22 1847 Kč 2234,87 Kč
14 C16/20 22S3; C 16/20 B 20 S3 Velmi měkká 22 2106 Kč 2548,26 Kč
15 C16/20 22S4; C 16/20 B 20 S4 Tekutá 22 2132 Kč 2579,72 Kč
16 C16/20 16S1; C 16/20 B 20 S1 Zavlhlá 16 1929 Kč 2334,09 Kč
17 C16/20 16S3; C 16/20 B 20 S3 Velmi měkká 16 2142 Kč 2591,82 Kč
18 C16/20 16S4; C 16/20 B 20 S4 Tekutá 16 2166 Kč 2620,86 Kč
19 C20/25 22S1; C 20/25 B 25 S1 Zavlhlá 22 1940 Kč 2347,40 Kč
20 C20/25 22S3; C 20/25 B 25 S3 Velmi měkká 22 2213 Kč 2667,73 Kč
21 C20/25 22S4; C 20/25 B 25 S4 Tekutá 22 2245 Kč 2716,45 Kč
22 C20/25 16S1; C 20/25 B 25 S1 Zavlhlá 16 2021 Kč 2445,41 Kč
23 C20/25 16S3; C 20/25 B 25 S3 Velmi měkká 16 2253 Kč 2726,13 Kč
24 C20/25 16S4; C 20/25 B 25 S4 Tekutá 16 2280 Kč 2758,80 Kč
25 C25/30 22S3; C 25/30 B 30 S3 Velmi měkká 22 2340 Kč 2831,40 Kč
26 C25/30 22S3 XF3; C 25/30 B 30 S3 Velmi měkká 22 2632 Kč 3184,72 Kč
27 C25/30XF2 22S4; C 25/30 B 30 S4 Tekutá 22 2367 Kč 2864,07 Kč
28 C25/30 22S4 XC4; C 25/30 B 30 S4 Tekutá 22 2509 Kč 3035,89 Kč
29 C25/30 16S3; C 25/30 B 30 S3 Velmi měkká 16 2374 Kč 2872,54 Kč
30 C25/30 16S4; C 25/30 B 30 S4 Tekutá 16 2426 Kč 2935,46 Kč
31 C30/37 22S3; C 30/37 B 37 S3 Velmi měkká 22 2472 Kč 2991,12 Kč
32 C30/37 22S3 XF3; C 30/37 B 37 S3 Velmi měkká 22 2736 Kč 3310,56 Kč
33 C30/37 22S4; C 30/37 B 37 S4 Tekutá 22 2504 Kč 3029,84 Kč
34 C30/37 16S3 XD3; C 30/37 B 37 S3 Velmi měkká 16 2398 Kč 2901,58 Kč
35 C30/37 16S4 XD3; C 30/37 B 37 S4 Tekutá 16 2538 Kč 3070,98 Kč
36 C30/37 22S4 XF3; C 30/37 B 37 S4 Tekutá 22 2736 Kč 3310,56 Kč

Transport betony bez příměsi a průmyslové betony

č. Recept Třída Konzistence Zrnitost [mm] Cena vč. DPH
37 C8/10 22S3; C 8/10 B 10 S3 Velmi měkká 22 1982 Kč 2398,22 Kč
38 C12/15 22S3; C 12/15 B 15 S3 Velmi měkká 22 2073 Kč 2508,33 Kč
39 C16/20 22S4; C 16/20 B 20 S4 Tekutá 22 2187 Kč 2646,27 Kč
40 C16/20 22S4 Pod.; C 16/20 B 20 S4 Tekutá 22 2367 Kč 2864,07 Kč
41 C16/20 16S4 Pod.; C 16/20 B 20 S4 Tekutá 16 2407 Kč 2912,47 Kč
42 C20/25 22S4; C 20/25 B 25 S4 Tekutá 22 2300 Kč 2783,00 Kč
43 C20/25 22S4 Pod.; C 20/25 B 25 S4 Tekutá 22 2438 Kč 2949,98 Kč
44 C20/25 16S4 Pod.; C 20/25 B 25 S4 Tekutá 16 2473 Kč 2992,33 Kč
45 C25/30 22S4 ; C 25/30 B 30 S4 Tekutá 22 2449 Kč 2963,29 Kč
46 C25/30 22S4 Pod.; C 25/30 B 30 S4 Tekutá 22 2510 Kč 3037,10 Kč
47 C25/30 16S4 Pod.; C 25/30 B 30 S4 Tekutá 16 2552 Kč 3087,92 Kč
48 C30/37 22S4 ; C 30/37 B 37 S4 Tekutá 22 2528 Kč 3058,88 Kč
49 C30/37 22S4 Pod.; C 30/37 B 37 S4 Tekutá 22 2658 Kč 3216,18 Kč
50 C30/37 16S4 Pod.; C 30/37 B 37 S4 Tekutá 16 2659 Kč 3217,39 Kč

Betonové potěry

č. Recept Třída Konzistence Zrnitost [mm] Cena vč. DPH
51 C-/7.5; C 8/10 B 7,5 S1 Zavlhlá 4 1592 Kč 1926,32 Kč
52 C-/7.5; C 8/10 B 7,5 S3 Velmi měkká 4 1690 Kč 2044,90 Kč
53 C8/10; C 8/10 B 10 S1 Zavlhlá 4 1642 Kč 1986,82 Kč
54 C8/10; C 8/10 B 10 S3 Velmi měkká 4 1706 Kč 2064,26 Kč
55 C12/15; C 12/15 B 15 S1 Zavlhlá 4 1698 Kč 2054,58 Kč
56 C12/15; C 12/15 B 15 S3 Velmi měkká 4 1784 Kč 2158,64 Kč
57 C16/20; C 16/20 B 20 S1 Zavlhlá 4 1784 Kč 2158,64 Kč
58 C16/20; C 16/20 B 20 S3 Velmi měkká 4 1886 Kč 2282,06 Kč
59 C20/25; C 20/25 B 25 S1 Zavlhlá 4 1877 Kč 2271,17 Kč
60 C20/25; C 20/25 B 25 S3 Velmi měkká 4 1992 Kč 2410,32 Kč
61 C25/30; C 25/30 B 30 S1 Zavlhlá 4 1998 Kč 2417,58 Kč
62 C25/30; C 25/30 B 30 S3 Velmi měkká 4 2102 Kč 2543,42 Kč

Speciální betony a prolivky

č. Recept Třída Konzistence Zrnitost [mm] Cena vč. DPH
63 KSC I; C 8/10 B 0 S1 Zavlhlá 22 1653 Kč 2000,13 Kč
64 KSC II; C 8/10 B 0 S1 Zavlhlá 22 1617 Kč 1956,57 Kč

Ostatní

Název Cena za tunu vč. DPH
Písek 0-4 350 Kč 423,50 Kč
Kamenivo 8-16 650 Kč 786,50 Kč

Ceník je platný pro rok 2023.

Kontaktujte nás

BETONÁRNA IVANČICE

Tel.: +420 702 280 000

E-Mail: info@betonivancice.cz

 

Provozovna:

Betonárna Ivančice s.r.o.

Ivančice č.ev. 1366, 664 91 Ivančice

Odpovědná osoba: Martin Drybčák

Zadejte, prosím, Vaše jméno.
Zadejte, prosím, Vaše platné telefonní číslo.
Zadejte Vaši zprávu
Musíte přijmout pravidla a podmínky.